- Бренд:
- Модель:LS-HE48BMA4 / LU-HE48UMA4 / LZ-B4IBLS-HE48BMA4 / LU-HE48UMA4 / L
- Показать все характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 140 |
Модель внутреннего блока | LS-HE48BMA4 |
Модель наружного блока | LU-HE48UMA4 |
Холодопроизводительность, BTU | 45 700 |
Холодопроизводительность, кВт | 13.39 |
Теплопроизводительность, BTU | 50 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 14.65 |
EER (класс) | 2,92 (С) |
COP (класс) | 3.51 (В) |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1350 / 1550 / 1750 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5 × 2.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 4.58 |
Обогрев, кВт | 4.17 |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 27 / 30.5 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 46 / 49 / 52 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 900 × 900 × 257 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 840 × 840 × 245 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 7.63 |
Обогрев, А | 6.9 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 19.03 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 30 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 32 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от –15 до +50 |
Обогрев, °С | от –15 до +24 |
Пульт управления | LZ-UPW4F |
Панель внутреннего блока | |
Марка панели | LZ-B4IB |
Масса (нетто / брутто), кг | 5 / 8 |
Хладагент | R410A |
** В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F. Опциональные пульты управления: беспроводной пульт LZ-KDP, проводной пульт LZ-HJPW, центральный пульт LZ-UPW7.