- Бренд:
- Модель:LS-H24SIA2 / LU-H24SIA2LS-H24SIA2 / LU-H24SIA2
- Показать все характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 72 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,17 |
Теплопроизводительность, кВт | 8,05 |
EER (класс) | 2,55 (E) |
COP (класс) | 3,10 (D) |
Потребляемая мощность, кВт | 2,75 / 2,5 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 900 / 1100 |
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 500 × 315 × 1700 |
Масса внутреннего блока, кг | 38,6 |
Размеры наружного блока (Ш×Г×В), мм | 845 × 320 × 700 |
Масса наружного блока, кг | 50 |
Уровень шума, дБ | 43 |
Допустимая темп. наружного воздуха (охлаждение), °C | от +5 до +43 |
Допустимая темп. наружного воздуха (обогрев), °C | от –7 до +24 |
Модель внутреннего блока | LS-H24SIA2 |
Модель наружного блока | LU-H24SIA2 |
Хладагент | R410A |
** В комплекте: беспроводной пульт управления LZ-KDP (доступен для кондиционеров произведенных с 2015 года).