- Бренд:
- Модель:LS-H48SIA4 / LU-H48SIA4LS-H48SIA4 / LU-H48SIA4
- Показать все характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 141 |
Холодопроизводительность, кВт | 14,06 |
Теплопроизводительность, кВт | 14,35 |
EER (класс) | 2,41 (E) |
COP (класс) | 2,71 (E) |
Потребляемая мощность, кВт | 5,83 / 5,29 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
Марка компрессора | SANYO |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 1480 / 1700 |
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 550 × 418 × 1824 |
Масса внутреннего блока, кг | 55,8 |
Размеры наружного блока (Ш×Г×В), мм | 900 × 350 × 1170 |
Масса наружного блока, кг | 97 |
Уровень шума, дБ | 49 |
Допустимая темп. наружного воздуха (охлаждение), °C | от +5 до +43 |
Допустимая темп. наружного воздуха (обогрев), °C | от –7 до +24 |
Модель внутреннего блока | LS-H48SIA4 |
Модель наружного блока | LU-H48SIA4 |
Хладагент | R410A |
** В комплекте: беспроводной пульт управления LZ-KDP (доступен для кондиционеров произведенных с 2015 года).