- Бренд:
- Модель:LS-H55SIA4 / LU-H55SIA4LS-H55SIA4 / LU-H55SIA4
- Показать все характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 162 |
Холодопроизводительность, кВт | 16,11 |
Теплопроизводительность, кВт | 17,58 |
EER (класс) | 2,38 (F) |
COP (класс) | 3,08 (D) |
Потребляемая мощность, кВт | 6,77 / 5,3 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
Марка компрессора | SANYO |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 1950 / 2250 |
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 600 × 455 × 1934 |
Масса внутреннего блока, кг | 67 |
Размеры наружного блока (Ш×Г×В), мм | 900 × 350 × 1170 |
Масса наружного блока, кг | 96 |
Уровень шума, дБ | 51 |
Допустимая темп. наружного воздуха (охлаждение), °C | от +5 до +43 |
Допустимая темп. наружного воздуха (обогрев), °C | от –7 до +24 |
Модель внутреннего блока | LS-H55SIA4 |
Модель наружного блока | LU-H55SIA4 |
Хладагент | R410A |
** В комплекте: беспроводной пульт управления LZ-KDP (доступен для кондиционеров произведенных с 2015 года).