Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.0 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 2200 |
Размеры наружного блока (Ш×Г×В), мм | 800 × 333 × 554 |
Масса наружного блока, кг | 34.5 |
Уровень шума, дБ | 57 |
Допустимая темп. наружного воздуха (охлаждение), °C | от –15 до +50 |
Допустимая темп. наружного воздуха (обогрев), °C | от –15 до +24 |
Количество хладагента, г | 1380 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 2.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Год разработки | 2016 |
Наружный блок |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 920 × 390 × 615 |
Соединительные трубы |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 9.53 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 11 |
Хладагент | R410A |