Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7.5 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 7500 |
Размеры наружного блока (Ш×Г×В), мм | 952 × 510 × 1333 |
Масса наружного блока, кг | 108.1 |
Уровень шума, дБ | 65 |
Допустимая темп. наружного воздуха (охлаждение), °C | от –15 до +50 |
Допустимая темп. наружного воздуха (обогрев), °C | от –15 до +24 |
Количество хладагента, г | 4000 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5 × 2.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Год разработки | 2016 |
Наружный блок |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1095 × 500 × 1470 |
Соединительные трубы |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 19.03 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 30 |
Хладагент | R410A |