- Бренд:
- Модель:LSM-H250DHA2LSM-H250DHA2
- Показать все характеристики
| Холодопроизводительность, кВт | 25 |
| Теплопроизводительность, кВт | 26 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 3200 / 3820 / 4180 |
| Год разработки | 2014 |
| Соединительные трубы | |
| Отвод конденсата, мм | 32 |
| Жидкостная линия, мм | 9.53 |
| Газовая линия, мм | 15.88 |
| Статическое давление, Па | 140 (50–250) |
| Масса (нетто / брутто), кг | 122 / 128 |
| Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 55 / 58 / 61 |
| Потребляемая мощность без учета наружного блока | |
| Охлаждение, Вт | 1400 |
| Обогрев, Вт | 1400 |
** В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F. Опционально: беспроводной пульт LZ-KDP, проводной пульт LZ-HJPW, центральный пульт LZ-UPW7.

