- Бренд:
- Модель:Berlingtoun BR-09CST1
- Мощность:09
- Площадь:25
- Инвертор:Нет
- Показать все характеристики
Технические характеристики Berlingtoun BR-09CST1
Характеристики производительности
| На помещение | до 30 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2 630 Вт |
| Мощность обогрева | 2 690 Вт |
Шумность внутреннего блока
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 34 дБ |
Режимы работы
| Автоматический выбор режима | да |
| Решим осушения | да |
| Ночной режим | да |
| Экономичный режим | да |
Очищение воздуха
| Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Комфорт управления внутренним блоком
| Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
| Таймер включения/выключения | да |
| Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Изменение положения заслонок | да |
| Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 200x720x270 мм |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Цвет внутреннего блока | белый |
Особенности внутреннего блока
| Функция самодиагностики | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Режим повышенной мощности | да |
Технические характеристики наружного блока
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 460x635x240 мм |
| Вес наружного блока | 21 кг |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 50 дБ |
| Тип хладагента | R410A |
| Компрессор | GMCC-Toshiba |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
| Минимальная температура на улице для режима охлаждения | +18 Co |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18 … +43 Co |
| Минимальная температура на улице для режима обогрева | -7 Co |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -7 … +24 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
| Максимальная длинна трассы между блоками | 15 метров |
| Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 7 метров |
| Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
| Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Особенности наружного блока
| Антикоррозионная защита | да |
Характеристики потребления электроэнергии
| Потребляемая мощность при охлаждении | 820 Вт/час |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,22 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 740 Вт/час |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,62 |
Характеристики подключения
| Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к внутреннему |
| Подключение | однофазное подключение |
| Напряжение питания | 220 Вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
| Страна сборки | Китай |
| Срок гарантии производителя | 3 года |
| Характеристики | |
| Мощность | 09 |
| Площадь | 25 |
| Инвертор | Нет |

